+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Saint-Quentin | 36 € | 2546 € |
| Soissons | 25 € | 1610 € |
| Laon | 25 € | 1380 € |
| Château-Thierry | 31 € | 1766 € |
| Chauny | 22 € | 1462 € |
| Villers-Cotterêts | 22 € | 1231 € |
| Guise | 16 € | 952 € |
| Essômes-sur-Marne | 38 € | 2001 € |
| Courmelles | 9 € | 613 € |
| Vic-sur-Aisne | 28 € | 970 € |
