+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Montluçon | 25 € | 1631 € |
| Vichy | 20 € | 1210 € |
| Cusset | 24 € | 1404 € |
| Yzeure | 30 € | 1871 € |
| Domérat | 19 € | 1029 € |
| Bellerive-sur-Allier | 24 € | 1235 € |
| Commentry | 23 € | 1380 € |
| Gannat | 17 € | 1017 € |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 15 € | 1265 € |
| Désertines | 12 € | 966 € |
