+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Vesoul | 25 € | 1725 € |
| Héricourt | 11 € | 690 € |
| Lure | 21 € | 1242 € |
| Luxeuil-les-Bains | 19 € | 1304 € |
| Gray | 23 € | 1031 € |
| Échenoz-la-Méline | 35 € | 2576 € |
| Arc-lès-Gray | 7 € | 438 € |
| Navenne | 14 € | 1099 € |
| Jussey | 53 € | 1380 € |
