+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Angers | 26 € | 1518 € |
| Cholet | 27 € | 1725 € |
| Saumur | 21 € | 1327 € |
| Mauges-sur-Loire | 13 € | 1111 € |
| Trélazé | 19 € | 1159 € |
| Saint-Barthélemy-d'Anjou | 21 € | 1256 € |
| Montreuil-Juigné | 21 € | 1692 € |
| Segré-en-Anjou Bleu | 23 € | 1394 € |
| Verrières-en-Anjou | 23 € | 1104 € |
| Longué-Jumelles | 69 € | 6254 € |
